Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1142 | Dinamarca | +35.67% | +31 | +42% | +31% | 0.925 | No |
1122 | Finlandia | +35.81% | +31 | +42% | +31% | 0.895 | Si |
1120 | Reino Unido | +57.71% | +37 | +48% | +92% | 0.909 | Si |
1119 | Alemania | +36.36% | +31 | +42% | +31% | 0.926 | No |
1101 | Países Bajos | +34.99% | +30 | +41% | +28% | 0.924 | No |
1088 | Suecia | +35.54% | +30 | +39% | +31% | 0.913 | Si |
1077 | Luxemburgo | +35.54% | +30 | +41% | +28% | 0.898 | Si |
1073 | Suiza | +33.61% | +29 | +41% | +28% | 0.939 | Si |
1069 | Corea del Sur | +23.55% | +32 | +82% | +89% | 0.901 | Si |
1067 | España | +35.81% | +31 | +42% | +31% | 0.884 | Si |
1065 | Noruega | +33.33% | +28 | +37% | +30% | 0.949 | No |
1052 | Irlanda | +30.44% | +30 | +41% | +28% | 0.923 | Si |
1050 | Japón | +24.24% | +32 | +67% | +138% | 0.903 | No |
1042 | Portugal | +34.85% | +30 | +41% | +28% | 0.843 | Si |
1030 | Eslovaquia | +33.75% | +30 | +41% | +28% | 0.845 | No |
1028 | Estonia | +34.02% | +29 | +40% | +28% | 0.865 | No |
1026 | Austria | +34.71% | +29 | +38% | +28% | 0.893 | No |
1023 | Bélgica | +34.3% | +29 | +38% | +28% | 0.896 | Si |
1022 | Francia | +35.54% | +30 | +39% | +31% | 0.897 | Si |
1016 | Andorra | +18.04% | +24 | +63% | +30% | 0.858 | No |
1015 | Chile | +18.18% | +23 | +54% | +32% | 0.847 | Si |
1013 | Canadá | +21.49% | +29 | +41% | +28% | 0.92 | Si |
999 | República Checa | +34.02% | +29 | +38% | +28% | 0.878 | No |
996 | Hong Kong | +19.56% | +26 | +79% | +36% | 0.917 | No |
994 | Letonia | +34.02% | +29 | +40% | +28% | 0.83 | Si |
992 | Islandia | +31.96% | +27 | +37% | +26% | 0.921 | Si |
988 | Italia | +35.54% | +30 | +39% | +31% | 0.887 | Si |
986 | Australia | +19.83% | +28 | +38% | +28% | 0.939 | Si |
981 | Chipre | +30.85% | +27 | +39% | +28% | 0.856 | Si |
980 | Nueva Zelanda | +19.83% | +27 | +38% | +28% | 0.915 | Si |
978 | Estados Unidos | +24.38% | +31 | +41% | +27% | 0.92 | Si |
978 | Eslovenia | +33.47% | +29 | +40% | +28% | 0.89 | Si |
976 | Malta | +33.33% | +30 | +40% | +29% | 0.856 | Si |
973 | Lituania | +34.16% | +29 | +40% | +28% | 0.848 | No |
961 | Emiratos Árabes Unidos | +32.92% | +42 | +108% | +95% | 0.84 | No |
952 | Argentina | +17.08% | +23 | +53% | +29% | 0.827 | Si |
951 | Liechtenstein | +32.09% | +27 | +37% | +26% | 0.912 | No |
946 | Serbia | +12.4% | +17 | +68% | +81% | 0.776 | Si |
944 | Mauricio | +13.36% | +14 | +57% | +69% | 0.781 | No |
932 | Polonia | +34.16% | +29 | +38% | +28% | 0.855 | Si |
924 | Rumania | +31.4% | +28 | +41% | +27% | 0.802 | Si |
921 | Catar | +21.63% | +26 | +80% | +82% | 0.856 | No |
909 | Seychelles | +13.5% | +15 | +65% | +77% | 0.782 | No |
907 | Singapur | +28.37% | +33 | +60% | +88% | 0.925 | No |
899 | Grecia | +34.02% | +29 | +40% | +28% | 0.866 | Si |
881 | Hungría | +34.02% | +29 | +38% | +28% | 0.836 | Si |
869 | Croacia | +33.2% | +28 | +39% | +27% | 0.827 | Si |
860 | Armenia | +9.92% | +12 | +65% | +67% | 0.743 | Si |
854 | Brunéi | +19.01% | +23 | +81% | +90% | 0.865 | No |
851 | Uruguay | +11.16% | +14 | +41% | +14% | 0.795 | Si |
831 | Israel | +14.46% | +16 | +46% | +16% | 0.899 | Si |
811 | Malasia | +22.18% | +29 | +51% | +37% | 0.789 | No |
807 | Brasil | +20.94% | +24 | +54% | +24% | 0.754 | Si |
806 | Ecuador | +9.37% | +12 | +68% | +75% | 0.739 | Si |
800 | Rusia | +21.76% | +25 | +58% | +30% | 0.804 | Si |
800 | Bielorrusia | +12.67% | +17 | +70% | +79% | 0.796 | No |
797 | Mongolia | +6.89% | +7 | +62% | +62% | 0.735 | No |
797 | Sudáfrica | +10.06% | +12 | +42% | +19% | 0.666 | Si |
792 | República de China | +10.06% | +13 | +42% | +75% | 0.0 | No |
790 | Costa Rica | +8.95% | +10 | +35% | +12% | 0.776 | Si |
776 | Ucrania | +15.01% | +20 | +53% | +23% | 0.743 | No |
770 | Bulgaria | +31.13% | +27 | +38% | +27% | 0.794 | No |
765 | Fiyi | +4.68% | +5 | +53% | +63% | 0.736 | No |
738 | Perú | +10.19% | +13 | +44% | +20% | 0.74 | Si |
736 | Tailandia | +14.19% | +17 | +50% | +31% | 0.74 | No |
735 | Kuwait | +21.63% | +25 | +27% | +22% | 0.8 | No |
715 | Maldivas | +8.54% | +9 | +45% | +70% | 0.701 | Si |
700 | Moldavia | +10.19% | +13 | +43% | +10% | 0.699 | Si |
687 | Omán | +19.42% | +23 | +24% | +23% | 0.796 | No |
679 | Túnez | +14.19% | +19 | +23% | +24% | 0.725 | Si |
677 | Kirguistán | +9.92% | +12 | +46% | +13% | 0.664 | No |
670 | Jamaica | +4.41% | +5 | +36% | +8% | 0.73 | Si |
658 | Montenegro | +8.26% | +12 | +40% | +10% | 0.807 | No |
658 | República Dominicana | +7.44% | +9 | +36% | +14% | 0.722 | Si |
652 | Turquía | +19.01% | +26 | +31% | +29% | 0.767 | Si |
647 | Botsuana | +7.85% | +8 | +37% | +9% | 0.698 | No |
646 | Colombia | +8.82% | +12 | +46% | +21% | 0.727 | Si |
638 | Tonga | +2.89% | +2 | +19% | +56% | 0.721 | Si |
637 | Bosnia y Herzegovina | +7.71% | +10 | +59% | +74% | 0.75 | N/A |
629 | Georgia | +9.09% | +13 | +11% | +7% | 0.769 | N/A |
628 | Macao | +15.98% | +20 | +71% | +76% | 0.0 | No |
627 | Namibia | +5.51% | +6 | +36% | +7% | 0.64 | Si |
618 | Kazajistán | +9.92% | +14 | +50% | +11% | 0.794 | No |
616 | República Popular China | +10.06% | +18 | +39% | +75% | 0.738 | No |
611 | El Salvador | +7.16% | +8 | +36% | +12% | 0.68 | Si |
611 | Panamá | +7.16% | +8 | +36% | +12% | 0.788 | Si |
606 | San Marino | +17.49% | +22 | +47% | +79% | 0.0 | No |
599 | Baréin | +18.73% | +21 | +20% | +20% | 0.824 | No |
594 | Ghana | +11.43% | +9 | +7% | +6% | 0.579 | Si |
591 | Arabia Saudita | +17.91% | +20 | +19% | +19% | 0.847 | No |
590 | Burkina Faso | +13.5% | +13 | +12% | +6% | 0.402 | Si |
584 | Belice | +3.86% | +5 | +34% | +8% | 0.706 | Si |
584 | Mauritania | +11.57% | +12 | +14% | +7% | 0.513 | No |
582 | Uzbekistán | +10.19% | +13 | +50% | +20% | 0.701 | No |
581 | Azerbaiyán | +9.37% | +12 | +46% | +12% | 0.759 | No |
581 | Venezuela | +7.16% | +12 | +41% | +11% | 0.767 | No |
580 | Indonesia | +12.26% | +14 | +17% | +21% | 0.689 | No |
576 | Surinam | +4.41% | +7 | +58% | +77% | 0.725 | No |
574 | Samoa | +3.03% | +3 | +34% | +6% | 0.704 | Si |
569 | Senegal | +13.77% | +12 | +10% | +6% | 0.494 | Si |
568 | Barbados | +8.95% | +11 | +21% | +63% | 0.795 | Si |
567 | Granada (país) | +4.41% | +5 | +54% | +64% | 0.754 | Si |
565 | México | +11.98% | +17 | +15% | +19% | 0.762 | Si |
561 | Albania | +6.06% | +8 | +6% | +13% | 0.764 | Si |
550 | Filipinas | +11.98% | +11 | +14% | +20% | 0.682 | Si |
549 | Costa de Marfil | +14.88% | +14 | +12% | +6% | 0.474 | Si |
547 | Marruecos | +12.12% | +16 | +17% | +19% | 0.647 | Si |
543 | Níger | +13.77% | +12 | +10% | +6% | 0.353 | Si |
533 | Paraguay | +7.3% | +10 | +36% | +10% | 0.693 | Si |
532 | Bahamas | +7.58% | +9 | +20% | +62% | 0.792 | No |
531 | India | +6.06% | +9 | +20% | +64% | 0.624 | No |
531 | Dominica | +4.13% | +4 | +54% | +63% | 0.726 | Si |
519 | Benín | +12.67% | +12 | +11% | +5% | 0.485 | Si |
515 | Bután | +2.75% | +3 | +6% | +52% | 0.607 | No |
495 | Nicaragua | +4.96% | +6 | +36% | +7% | 0.645 | No |
495 | Tayikistán | +7.58% | +9 | +42% | +9% | 0.627 | N/A |
492 | Malí | +14.46% | +12 | +16% | +9% | 0.442 | Si |
483 | Laos | +8.4% | +8 | +41% | +23% | 0.586 | No |
480 | Argelia | +8.54% | +11 | +11% | +8% | 0.745 | No |
479 | República de Macedonia | +8.54% | +11 | +37% | +15% | 0.748 | No |
478 | Bolivia | +4.13% | +5 | +38% | +9% | 0.674 | No |
476 | Honduras | +7.99% | +9 | +35% | +13% | 0.625 | No |
475 | Guatemala | +5.51% | +6 | +35% | +12% | 0.64 | Si |
474 | Nepal | +3.03% | +2 | +6% | +53% | 0.558 | No |
472 | Jordania | +7.58% | +9 | +9% | +13% | 0.741 | N/A |
471 | Togo | +11.02% | +10 | +10% | +4% | 0.487 | Si |
465 | Kenia | +6.89% | +9 | +10% | +9% | 0.555 | Si |
454 | Sierra Leona | +11.29% | +9 | +8% | +5% | 0.42 | Si |
452 | Gabón | +9.09% | +11 | +7% | +4% | 0.697 | Si |
451 | Guyana | +1.38% | +2 | +33% | +5% | 0.638 | No |
448 | Líbano | +5.23% | +7 | +5% | +6% | 0.763 | Si |
446 | Cuba | +6.47% | +8 | +40% | +7% | 0.775 | No |
445 | Guinea | +12.26% | +10 | +9% | +6% | 0.414 | No |
445 | Nigeria | +11.85% | +11 | +11% | +5% | 0.527 | Si |
437 | Cabo Verde | +13.5% | +11 | +42% | +10% | 0.0 | Si |
428 | Liberia | +11.57% | +10 | +8% | +4% | 0.427 | No |
425 | Antigua y Barbuda | +6.34% | +8 | +36% | +10% | 0.786 | Si |
422 | Vietnam | +8.95% | +10 | +12% | +19% | 0.683 | No |
415 | San Cristóbal y Nieves | +7.02% | +8 | +36% | +10% | 0.765 | Si |
413 | Lesoto | +4.68% | +5 | +3% | +7% | 0.497 | Si |
411 | Ciudad del Vaticano | +14.05% | +18 | +28% | +17% | 0.0 | Si |
411 | Camboya | +7.02% | +7 | +6% | +18% | 0.563 | Si |
399 | San Vicente y las Granadinas | +6.89% | +8 | +36% | +11% | 0.722 | Si |
398 | Trinidad y Tobago | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
396 | Egipto | +6.34% | +9 | +9% | +17% | 0.691 | Si |
376 | Chad | +9.37% | +10 | +11% | +5% | 0.396 | N/A |
374 | Gambia | +12.12% | +10 | +9% | +6% | 0.452 | Si |
371 | Tanzania | +6.2% | +6 | +4% | +3% | 0.531 | No |
356 | Madagascar | +3.86% | +4 | +2% | +2% | 0.512 | No |
352 | Irán | +5.37% | +7 | +10% | +5% | 0.774 | No |
340 | Palaos | +4.13% | +3 | +33% | +6% | 0.788 | No |
339 | Camerún | +7.99% | +9 | +8% | +3% | 0.518 | No |
333 | Ruanda | +10.06% | +12 | +9% | +5% | 0.498 | Si |
333 | Malaui | +4.41% | +4 | +2% | +2% | 0.476 | No |
324 | República Centroafricana | +7.71% | +8 | +6% | +3% | 0.352 | Si |
323 | Timor Oriental | +3.03% | +3 | +4% | +11% | 0.0 | N/A |
311 | Uganda | +5.51% | +6 | +4% | +3% | 0.493 | Si |
300 | Palestina | +1.93% | +1 | +3% | +10% | 0.684 | N/A |
287 | Libia | +4.96% | +6 | +9% | +3% | 0.716 | No |
285 | Vanuatu | +3.86% | +4 | +34% | +8% | 0.597 | Si |
279 | Angola | +7.02% | +5 | +2% | +2% | 0.533 | Si |
277 | Papúa Nueva Guinea | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
277 | Birmania | +5.92% | +5 | +4% | +17% | 0.556 | No |
266 | Guinea Ecuatorial | +8.26% | +10 | +6% | +2% | 0.592 | No |
264 | República del Congo | +8.68% | +9 | +5% | +3% | 0.592 | No |
264 | Zambia | +4.27% | +3 | +2% | +2% | 0.579 | Si |
260 | Guinea-Bisáu | +11.57% | +10 | +8% | +4% | 0.0 | No |
232 | Zimbabue | +4.96% | +4 | +2% | +2% | 0.516 | No |
231 | Mozambique | +3.72% | +3 | +1% | +0% | 0.418 | Si |
227 | Suazilandia | +5.23% | +5 | +2% | +3% | 0.541 | No |
214 | Sri Lanka | +2.2% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
209 | Irak | +2.48% | +3 | +4% | +4% | 0.649 | No |
209 | Nauru | +3.58% | +3 | +33% | +6% | 0.0 | No |
208 | Yibuti | +4.68% | +7 | +5% | +6% | 0.473 | Si |
196 | Burundi | +6.34% | +7 | +3% | +3% | 0.404 | Si |
191 | Etiopía | +3.31% | +4 | +3% | +5% | 0.448 | No |
180 | Comoras | +5.23% | +7 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
171 | Yemen | +3.58% | +5 | +5% | +4% | 0.482 | No |
167 | Afganistán | +1.38% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
166 | República Democrática del Congo | +5.23% | +5 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
166 | Sudán del Sur | +4.13% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
162 | Siria | +2.75% | +4 | +4% | +5% | 0.536 | Si |
155 | Sudán | +3.58% | +5 | +4% | +3% | 0.49 | Si |
150 | Turkmenistán | +3.58% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
146 | Santa Lucía | +2.89% | +3 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
129 | Bangladés | +1.38% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
124 | Pakistán | +0.55% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
121 | Micronesia | +4.13% | +3 | +0% | +0% | 0.638 | No |
114 | Santo Tomé y Príncipe | +3.31% | +4 | +2% | +1% | 0.574 | Si |
114 | Eritrea | +3.58% | +5 | +3% | +3% | 0.42 | No |
111 | Islas Marshall | +4.96% | +4 | +1% | +3% | 0.0 | N/A |
99 | Islas Salomón | +3.58% | +3 | +0% | +2% | 0.515 | No |
89 | Kiribati | +3.03% | +3 | +0% | +1% | 0.588 | No |
80 | Haití | +3.72% | +3 | +0% | +1% | 0.493 | No |
71 | Somalia | +2.48% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
34 | Tuvalu | +2.75% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
31 | Corea del Norte | +2.2% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Papúa Nueva Guinea y Trinidad y Tobago
Requisitos de visa para nacionales de Papúa Nueva Guinea
Compara pasaporte de Papúa Nueva Guinea con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Trinidad y Tobago
Compara pasaporte de Trinidad y Tobago con pasaportes de otros países